
| Varietà | Barbera |
| Classificazione | D.O.C. Superiore |
| Prima annata di produzione | 1989 |
| Ultima annata disponibile | 2015 |
| Gradazione alcolica | 13,50% |
| Numero bt.prodotte anno | 10.000 bott |
| Comune di produzione | Corneliano d’Alba – Canale |
| Natura del terreno | Argilloso, medio impasto |
| Nome del vigneto | |
| Nome selezione/etichetta | Barbera d’Alba |
| Anno di impianto | 1960 |
| Resa ettaro in uva | 80 q.li ha |
| Sup.complessiva vigneto | ha 2 |
| Giacitura vigneto | Collina |
| Altitudine s.l.m. | 280 |
| Sistema di allevamento | Guyot |
| Densità impianto | 3400 ha |
| Epoca vendemmia | 2° metà di Ottobre |
| Tipo vendemmia | Rigorosamente manuale |
| Vinificazione/press/temp. | Diraspatura, press.soffice, macerazione in inox a temp.controllata di 28° per 14 – 16 gg. |
| Maturazione /affinamento | botte grande di Rovere |
| Imbottigliamento | 12 mesi dopo vendemmia |
| Affinamento in bottiglia | 2 – 3 mesi |
| Commercializzazione | 15 – 18 mesi dopo vendemmia |
| Capacità di invecchiamento | 10/15 anni |
| Conservazione consigliata | Bott. Coricate al buio in cantina fresca e asciutta. |
| Caratteristiche organolettiche | |
| Colore | Rosso intenso, tendente al violaceo. |
| Profumo | Intenso, vinoso, tipico varietale. |
| Sapore | Morido e vinoso. |
| Temperatura servizio cons. | 14° – 16° C |
| Abbinamento gastronomico | Carni rosse e formaggi di media stagionatura |










