
| Varietà | Nebbiolo |
| Classificazione | D.O.C. |
| Prima annata di produzione | 1988 |
| Ultima annata disponibile | 2015 |
| Gradazione alcolica | 14,50% |
| Numero bt.prodotte anno | 15.000 bott. |
| Comune di produzione | Corneliano d’Alba (CN) Piedmont |
| Natura del terreno | |
| Nome del vigneto | |
| Nome selezione/etichetta | Nebbiolo d’Alba |
| Anno di impianto | 1975 – 1995 |
| Resa ettaro in uva | 75 q.li ha |
| Sup.complessiva vigneto | ha 3,5 |
| Giacitura vigneto | Collina |
| Altitudine s.l.m. | 320 – 350 |
| Sistema di allevamento | Guiot |
| Densità impianto | 3400 ha |
| Epoca vendemmia | 2° metà di ottobre |
| Tipo vendemmia | Rigorosamente manuale |
| Vinificazione/press/temp. | Diraspatura, press.soffice, macerazione in inox a temp.controllata di 28° per 15 – 18 gg. |
| Maturazione /affinamento | Botte in legno grande per 8 – 10 mesi |
| Imbottigliamento | 16 – 18 mesi dopo la vendemmia |
| Affinamento in bottiglia | 2 – 3 mesi bottiglia coricata |
| Commercializzazione | 24 mesi dopo la vendemmia |
| Capacità di invecchiamento | 3 – 5 anni |
| Conservazione consigliata | Bott. Coricate al buio in cantina fresca e asciutta. |
| Caratteristiche organolettiche | |
| Colore | Rubino intenso |
| Profumo | Intenso, ampio etereo speziato di frutti di bosco |
| Sapore | Asciutto, morbido con tannini dolci |
| Temperatura servizio cons. | 18° C |
| Abbinamento gastronomico | Carni rosse e selvaggina |










